VIBE
Staff


Inscrit le: 09 Oct 2004 Messages: 2941
Lieu : Paris, France
|
Sujet du message: MONDIAL FIFA 2006 : CLASSEMENTS DES POULES 1ER TOUR |
 |
|
Ce topic contient le classement des équipes au fur et à mesure des matches du premier tour.
LES MATCHES DU PREMIER TOUR SONT MAINTENANT TERMINES
PREMIER TOUR
[GROUPE A] MATCHES TERMINES
1. ALLEMAGNE | J:3 G:3 N:0 P:0 BP:8 BC:2 DB:+6 Pts:9 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. EQUATEUR | J:3 G:2 N:0 P:1 BP:5 BC:3 DB:+2 Pts:6 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. POLOGNE | J:3 G:1 N:0 P:2 BP:2 BC:4 DB:-2 Pts:3 ELIMINEE
4. COSTA RICA | J:3 G:0 N:0 P:3 BP:3 BC:9 DB:-6 Pts:0 ELIMINEE
[GROUPE B] MATCHES TERMINES
1. ANGLETERRE | J:3 G:2 N:1 P:0 BP:5 BC:2 DB:+3 Pts:7 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. SUEDE | J:3 G:1 N:2 P:0 BP:3 BC:2 DB:+1 Pts:5 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. PARAGUAY | J:3 G:1 N:0 P:2 BP:2 BC:2 DB:0 Pts:3 ELIMINEE
4. TRINIDAD ET TOBAGO | J:3 G:0 N:1 P:2 BP:0 BC:4 DB:-4 Pts:1 ELIMINEE
[GROUPE C] MATCHES TERMINES
1. ARGENTINE | J:3 G:2 N:1 P:0 BP:8 BC:1 DB:+7 Pts:7 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. PAYS-BAS | J:3 G:2 N:1 P:0 BP:3 BC:1 DB:+2 Pts:7 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. COTE D'IVOIRE | J:3 G:1 N:0 P:2 BP:5 BC:6 DB:-1 Pts:3 ELIMINEE
4. SERBIE MONTENEGRO | J:3 G:0 N:0 P:3 BP:2 BC:10 DB:-8 Pts:0 ELIMINEE
[GROUPE D] MATCHES TERMINES
1. PORTUGAL | J:3 G:3 N:0 P:0 BP:5 BC:1 DB:+4 Pts:9 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. MEXIQUE | J:3 G:1 N:1 P:1 BP:4 BC:3 DB:+1 Pts:4 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. ANGOLA | J:3 G:0 N:2 P:1 BP:1 BC:2 DB:-1 Pts:2 ELIMINEE
4. IRAN | J:3 G:0 N:1 P:2 BP:2 BC:6 DB:-4 Pts:1 ELIMINEE
[GROUPE E] MATCHES TERMINES
1. ITALIE | J:3 G:2 N:1 P:0 BP:5 BC:1 DB:+4 Pts:7 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. GHANA | J:3 G:2 N:0 P:1 BP:4 BC:3 DB:+1 Pts:6 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. REPUBLIQUE TCHEQUE | J:3 G:1 N:0 P:2 BP:3 BC:4 DB:-1 Pts:3 ELIMINEE
4. ETATS-UNIS | J:3 G:0 N:1 P:2 BP:2 BC:4 DB:-2 Pts:1 ELIMINEE
[GROUPE F] MATCHES TERMINES
1. BRESIL | J:3 G:3 N:0 P:0 BP:7 BC:1 DB:+6 Pts:9 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. AUSTRALIE | J:3 G:1 N:1 P:1 BP:5 BC:5 DB:0 Pts:4 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. CROATIE | J:3 G:0 N:2 P:1 BP:2 BC:3 DB:-1 Pts:2 ELIMINEE
4. JAPON | J:3 G:0 N:1 P:2 BP:2 BC:7 DB:-5 Pts:1 ELIMINEE
[GROUPE G] MATCHES TERMINES
1. SUISSE | J:3 G:2 N:1 P:0 BP:4 BC:0 DB:+4 Pts:7 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. FRANCE | J:3 G:1 N:2 P:0 BP:3 BC:1 DB:+2 Pts:5 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. COREE DU SUD | J:3 G:1 N:1 P:1 BP:3 BC:4 DB:-1 Pts:4 ELIMINEE
4. TOGO | J:3 G:0 N:0 P:3 BP:1 BC:6 DB:-5 Pts:0 ELIMINEE
[GROUPE H] MATCHES TERMINES
1. ESPAGNE | J:3 G:3 N:0 P:0 BP:8 BC:1 DB:+7 Pts:9 QUALIFIEE 1ERE PLACE
2. UKRAINE | J:3 G:2 N:0 P:1 BP:5 BC:4 DB:+1 Pts:6 QUALIFIEE 2EME PLACE
3. TUNISIE | J:3 G:0 N:1 P:2 BP:3 BC:6 DB:-3 Pts:1 ELIMINEE
4. ARABIE SAOUDITE | J:3 G:0 N:1 P:2 BP:2 BC:7 DB:-5 Pts:1 ELIMINEE _________________ Angels never die. |
|